
Dostępność:Dostępny
Czas wysyłki:3 dni
Koszt wysyłki:od 0,00 zł
Numer katalogowy:RED_RDPRO300
Stan magazynowy:
Kod EAN:5905629887085
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:36 miesięcy
Waga:4,00 kg

Lampa LED RDPRO300 do terapii światłem czerwonym i bliskiej podczerwieni

5 długości fal
Zakres fal obejmujący światło czerwone i NIR
- od 630 nm dla skóry po 850 nm dla głębokich tkanek.


Sterowania aplikacją
Precyzyjna kontrola czasu, intensywności i
częstotliwości sesji za pomocą smartfona.

Otwarta konstrukcja
Brak szklanej osłony pozwala światłu docierać głębiej, maksymalizując efektywność terapii.


Serwis i gwarancja w Polsce
3 lata gwarancji oraz szybki,
łatwy serwis realizowany lokalnie.
Poznaj RDPRO300 - panel do terapii światłem LED, który daje Ci pełną kontrolę nad regeneracją skóry, mięśni i tkanek.
To profesjonalne narzędzie do pielęgnacji, zdrowia i relaksu. Panel łączy w sobie precyzyjną regulację natężenia światła (0–100% jasności), możliwość sterowania przez aplikację lub pilot oraz zaawansowaną technologię Dual Chip, zapewniającą równomierne i skuteczne naświetlanie całej powierzchni ciała.
RDPRO300 wykorzystuje 5 precyzyjnie dobranych długości fal światła, które działają na różnych poziomach – od powierzchni skóry aż po głębsze warstwy mięśni i tkanek. Dzięki temu możesz dopasować terapię dokładnie do swoich potrzeb: poprawy kondycji skóry, szybszej regeneracji po treningu, redukcji napięcia mięśniowego czy wsparcia ogólnego samopoczucia i zdrowia.
To wszechstronne rozwiązanie, które łączy skuteczność klinicznej terapii światłem z pełną kontrolą i komfortem codziennego użytkowania.









RDS500 ![]() | RDPRO300 ![]() | RDPRO300-FS ![]() | RDPRO750-FS7 ![]() | RD1500 ![]() | RDPRO1500-FS7 ![]() | RDPRO3000 ![]() | RDPRO3000-FS7 ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba diod LED | 100 (Single Chip) | 60 (Dual Chip) | 60 (Single Chip) | 150 (Dual Chip) | 300 (Single Chip) | 300 (Dual Chip) | 600 (Dual Chip) | 600 (Dual Chip) |
| Irradiancja (15 cm) | 169 mW/cm2 | 131 mW/cm2 | 200 mW/cm² | 114 mW/cm2 | 191 mW/cm2 | 131 mW/cm² | 115 mW/cm2 | 115 mW/cm2 |
| Moc | 120W | 103W | 101W | 219W | 367W | 463W | 992W | 939W |
| Długość fal | 660, 850 nm | 630, 660, 810, 830, 850 nm | 630, 660, 810, 830, 850 nm | 480, 630, 660, 810, 830, 850, 1060 nm | 660, 850 nm | 480, 630, 660, 810, 830, 850, 1060 nm | 630, 660, 810, 830, 850 nm | 480, 630, 660, 810, 830, 850, 1060 nm |
| Wymiary | 26,5 x 22 x 6 cm | 26,9 x 23 x 6,6 cm | 26,9 x 23 x 6,6 cm | 47,3 x 30 x 6,5 cm | 69 x 22 x 6 cm | 91 x 30 x 6,6 cm | 180 x 30 x 6,6 cm | 150 x 42 x 6,6 cm |
| Waga | 2,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 5,7 kg | 7 kg | 10,8 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata |
| Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz |
Instrukcja
Przejrzysta instrukcja obsługi zawierająca schemat montażu, sposób podłączenia oraz zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia. Ułatwia szybkie i poprawne uruchomienie zestawu.
Okulary ochronne
Czarne okulary zabezpieczające wzrok podczas pracy lub użytkowania urządzenia.

Funkcje i cechy | ![]() RDPRO300 | ![]() inni producenci |
|---|---|---|
| Pięć skutecznych długości fal | ✓ | × |
| Technologia Dual Chip | ✓ | × |
| Technologia pulsacyjna | ✓ | × |
| Intuicyjne użytkowanie | ✓ | × |
| Aplikacja mobilna | ✓ | × |
Europejski certyfikat jakości CE oraz FDA, FCC i ROHS | ✓ | × |
| 3-letnia gwarancja | ✓ | × |
Porównanie kluczowych funkcji – sprawdź różnice przed zakupem.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.